LANDENOVERZICHT met HOOFDSTEDEN en MUNTEENHEDEN |
|
|
|
|||
|
|||||
| Albanië | Tirana | Lek | |||
| Andorra | Andorra | Sp. peseta en Fr. franc | |||
| België | Brussel | Euro |
| Bulgarije | Sofia | Euro |
| Denemarken | Kopenhagen | Deense kroon |
| Duitsland | Berlijn | Euro |
| Finland | Helsinki | Euro |
| Frankrijk | Parijs | Euro |
| Gibraltar | Gibraltar | Pond sterling |
| Griekenland | Athene | Drachme |
| Groot-Brittannië | Londen | Pond sterling |
| Hongarije | Boedapest | Forint |
| Ierland | Dublin | Euro |
| Italië | Rome | Euro |
| Joegoslavië | Belgrado | Dinar |
| Kosovo | Pristina | Euro |
| Liechtenstein | Vaduz | Zw. franc |
| Luxemburg | Luxemburg | Euro |
| Malta | Valetta | Euro |
| Monaco | Monte Carlo | Euro |
| Montenegro | Podgorica | Euro |
| Nederland | Amsterdam | Euro |
| Provincie Gelderland | Arnhem | Euro |
| Provincie Groningen | Groningen | Euro |
| Noorwegen | Oslo | Noorse kroon |
| Oostenrijk | Wenen | Euro |
| Polen | Warschau | Zloty |
| Portugal | Lissabon | Euro |
| Roemenië | Boekarest | Euro |
| San Marino | San Marino | Euro |
| Slowakije* | Bratislava | Euro |
| Sovjetunie | Moskou | Roebel |
| Spanje | Madrid | Euro |
| Tsjechië* | Praag | Tsjechische kroon |
| Turkije | Ankara | Lira |
| Vaticaanstad | --- | Euro |
| IJsland | Reykjavik | IJslandse kroon |
| Zweden | Stockholm | Zweedse kroon |
| Zwitserland | Bern | Zwitserse franc |
|
|||
| Cyprus | Nikosia (Nicosia) | Euro | |
| Irak | Bagdad | Dinar | |
| Iran | Teheran | Rial | |
| Israël | Jeruzalem | Israëlische pond | |
| Jordanië | Amman | Dinar | |
| Libanon | Beiroet | Libanese pond | |
| Syrië | Damascus | Syrische pond | |
|
|||
| Afghanistan | Kaboel | Afghani | |
| Bahrein | Manama | Dinar | |
| Bangladesh | Dhaka of Dacca | Daka of taka |
| Birma | Rangoon | Kyat |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar |
| China | Beijing (Peking) | Yuan |
| Filippijnen | Manilla | Peso |
| Hongkong | Victoria | Hongkong dollar |
| India | New Delhi | Rupee |
| Indonesië | Jakarta of Djakarta | Rupiah |
| Japan | Tokio | Yen |
| Jemen | Sana of San'a of Sana'a | Riyal |
| Kambodja | Phnom Penh | Riel |
| Katar of Qatar | Doha | Riyal |
| Koeweit | Koeweit | Dinar |
| Laos | Vientiane | Kip |
| Macau | Macau | Pataca |
| Maldiven of Malediven of Maladiven | Malé | Maldive rupee |
| Maleisië | Kuala Lumpur | Maleise dollar |
| Mongolië | Oelanbator | Thgrik of tugrik |
| Nepal | Katmandu of Kathmandu of Katmandoe | Rupee |
| Noord-Korea | P'jungjang | Won |
| Pakistan | Islamabad | Rupee |
| Papua-Nieuw-Guinea | Port Moresby | Kina |
| Saudi-Arabië | Ar-Riaad | Riyal |
| Singapore | Singapore | Singapore dollar |
| Sovjetunie | Moskou | Roebel |
| Sri Lanka | Colombo | Rupee |
| Taiwan | T'ai-péi of Taipei | Taiwanese dollar |
| Thailand | Bangkok of Krung Thep | Baht |
| Verenigde Arabische Emiraten | Aboe Dhabi of Abu Dhabi | Dirham |
| Vietnam | Hanoi | Dong |
| Volksrepubliek Jemen | Midinaat al Shaab | Dinar | |
| Zuid-Korea | Seoel | Won | |
|
|||
| Australië | Canberra | Australische dollar | |
| Fiji | Suva | Fiji dollar | |
| Marshall Eilanden | Dalap-Uliga-Darrit | Amerikaanse dollar | |
| Micronesië | Kolonia | Amerikaanse dollar | |
| Nauru | Makwa of Yaren | Australische dollar | |
| Nieuw Zeeland | Wellington | Nw-Zeelandse dollar | |
| Wallis en Futuna | Mata-Utu | Franse franc | |
| West-Samoa | Apia | Tala | |
| Tonga-Eilanden | Nuku'alofa | Pa'anga | |
| Tuvalu | Vaiaku | Australische dollar | |
|
|||
| Anguilla | --- | Caribische dollar | |
| Antigua en Barbuda | St. John's | Caribische dollar | |
| Argentinië | Buenos Aires | Peso | |
| Bahama's | Nassau | Bahama dollar | |
| Barbados | Bridgetown | Barbados dollar | |
| Belize | Belmopan | Belize dollar | |
| Bermuda | Hamilton | Bermuda dollar | |
| Bolivia | Sucre | Peso | |
| Brazilië | Brasilia | Cruzeiro | |
| Canada | Ottawa | Dollar | |
| Cayman-Eilanden | Georgetown | Cayman dollar | |
| Chili | Santiago | Peso | |
| Colombia | Bogotá | Peso |
| Costa Rica | San José | Colón |
| Cuba | Havana of La Habana | Peso |
| Dominica | Roseau | Caribische dollar |
| Dominicaanse Republiek | Santo Domingo | Peso |
| Ecuador | Quito | Sucre |
| El Salvador | San Salvador | Colón |
| Falkland Eilanden | Stanley | Britse pond |
| Frans Guyana | Cayenne | Euro |
| Grenada | St. George's | Caribische dollar |
| Groenland | Godthab | Deense kroon |
| Guadeloupe | Pointe à Pitre (Bestuurszetel: Basse-Terre) |
Euro |
| Guatemala | Guatemala | Quetzal |
| Guyana | Georgetown | Guyana dollar |
| Haïti | Port-au-Prince | Gourde |
| Honduras | Tegucigalpa | Lempira |
| Jamaica | Kingston | Jamaica dollar |
| Maagdeneilanden Am. | Charlotte Amalie | Dollar |
| Maagdeneilanden Brits | Road Town | Dollar |
| Martinique | Forte de France | Euro |
| Mexico | Mexico | Peso |
| Montserrat | Plymouth | Oostcaribische dollar |
| Nederlandse Antillen | Willemstad | Antilliaanse gulden |
| Nicaragua | Managua | Córdoba |
| Panama | Panama-city | Balboa |
| Paraguay | Asunsión | Guarani |
| Peru | Lima | Sol |
| Puerto Rico | San Juan | Dollar |
| Saint Lucia | Castries | Caribische dollar |
| St. Maarten «-» St. Martin | Philipsburg «-» Le Marigot | ? |
| Suriname | Paramaribo | Surinaamse gulden | |
| Trinidad en Tobago | Port of Spain | T&T dollar | |
| Turks- en Caicos Eilanden | Grand Turk | Dollar | |
| Uruguay | Montevideo | Peso | |
| USA | Washington D.C. | Dollar | |
| Venezuela | Caracas | Bolivar | |
|
|||
| Algerije | Algiers | Dinar | |
| Angola | Luanda | Escudo of kwanza | |
| Benin | Porto-Novo | CFA-frank* | |
| Boeroendi | Bujumbura | Boeroendi franc | |
| Botswana | Gaberone | Pula | |
| Burkina Faso (v/h Boven Volta) |
Ouagadougou | CFA-frank* | |
| Centrafrika (Centraal Afrika) | Bangui | CFA-frank* |
| Ceuta en Melilla | --- | Euro |
| Comoren | Moroni | CFA-frank* |
| Djibouti | Djibouti | Djibouti frank |
| Egypte | Caïro | Egyptische pond |
| Equatoriaal Guinee | Malabo | Ekuele |
| Eritrea of Ertira | Asmara | Mirr |
| Ethiopië | Addis Abeba | Ethiopische birr |
| Gabon | Libreville | CFA-frank* |
| Gambia | Banjul | Dalasi |
| Ghana | Accra | Cedi |
| Guinee | Conakry | Syli |
| Guinee Bissau | Bissau | Escudo |
| Ivoorkust | Abidjan | CFA-frank* |
| Kaapverdische Eilanden (Kaapverdië) | Praia | Escudo |
| Kameroen | Yaoundé | CFA-frank* |
| Kenia of Kenya | Nairobi | Kenia shilling |
| Kongo of Congo | Brazzaville | CFA-frank* |
| Lesotho | Maseru | Zuidafrikaanse munt (rand) |
| Liberia | Monrovia | Liberische dollar |
| Libië | Tripoli | Libische dinar |
| Madagaskar of Malagasië | Antananarivo | Malassische frank |
| Malawi | Lolongwe | Kwacha |
| Mali | Bamako | Mal. frank |
| Marokko | Rabat | Dirham |
| Mauretanië | Nouakchott | Ouguiya |
| Mauritius | Port Louis | Rupee |
| Mozambique | Maputo | Escudo |
| Niger | Niamey | CFA-frank* |
| Nigeria | Lagos | Naira |
| Oeganda | Kampala | Oegandese shilling |
| Reunion | Saint-Denis | Euro |
| Rwanda | Kigali | Rwanda frank |
| São Tomé en Principe | São Tomé | Escudo |
| Senegal | Dakar | CFA-frank* |
| Seychellen | Victoria | Rupee |
| Sierra Leone | Freetown | Leone |
| Soedan | Khartoem | Soendanese pond |
| Somalië | Mogadiscio | Somali shilling |
| Sint Helena | Jamestown | Pond |
| Swaziland | Mbabane | Lilangeni |
| Tanzania | Dodoma | Tanzaniaanse shilling |
| Togo | Lomé | CFA-frank* |
| Tsjaad (Fort-Lamy) | Ndjaména | CFA-frank* |
| Tunesië | Tunis | Dinar |
| Zaïre of Congo | Kinshasa | Zaïre |
| Zambia | Lusaka | Kwacha |
| Zimbabwe (v/h Rhodesië) | Harare (Salisbury) | Dollar |
| Zuid-Afrika | Pretoria | Rand |
* De CFA-frank is de gezamenlijke munt van een aantal Afrikaanse landen.
De volgende 34 landen hebben een dollar als munteenheid:
| AZIË: Brunei Hongkong Maleisië Singapore Taiwan |
AUSTRAAL-AZIË: Australië Fiji Marshall eilanden Micronesië Nauru Nw Zeeland Tuvalu |
AMERIKA: Anguilla Santigua en Barbuda Bahama's Barbados Belize Bermuda Canada Cayman-eilanden Dominica Grenada Guyana Jamaica Maagdeneilanden Amer. Maagdeneilanden Brits Montserrat Puerto rico Saint Lucia Trinidad en Tobago Turks en Caicos eilanden USA |
AFRIKA: Liberia Zimbabwe |
De volgende 9 landen hebben een franc of frank als munteenheid:
| EUROPA: Andorra Liechtenstein Zwitserland |
AUSTRAAL-AZIË: Wallis en Futuna |
AMERIKA:
|
AFRIKA: Boeroendi Djibouti Madagaskar Mali
Rwanda |
De volgende 12 landen hebben de CFA-frank als munteenheid:
| AFRIKA: Benin Burkina faso Centrafrika Comoren Gabon Ivoorkust Kameroen Kongo Niger Senegal Togo Tsjaad |
De volgende 29 landen en regio's hebben de euro als munteenheid:
| Azoren België Bulgarije Canarische eilanden Ceuta en Melilla Cyprus Duitsland Finland Frankrijk Frans-Guyana Guadeloupe Ierland Italië Litouwen (per 1-1-10) Luxemburg Madeira Mallta Martinique Mayotte (Frans eiland) Miquelon (Frans eiland) Nederland Oostenrijk Portugal Réunion Roemenie Saint-Pierre (Frans eiland) Slovenie Slowakije Spanje |
Ook de volgende landen zullen op de aangegeven datum de euro als betaalmiddel invoeren:
1 januari 2011: Estland,
Polen
1 januari 2012: Letland, Bulgarije
1 januari 2013: Hongarije, Tsjechië
1 januari 2014: Roemenië
De volgende 10 landen hebben een pond als munteenheid:
| EUROPA: Gibraltar Groot Brittannië
|
MIDDEN-OOSTEN: Cyprus Israël Libanon Syrië |
AMERIKA: Falkland Eilanden: |
AFRIKA: Egypte Sedan St Helena |
De volgende 9 landen hebben een dinar als munteenheid:
| EUROPA: Joegoslavië |
MIDDEN-OOSTEN: Irak Jordanië |
AZIE: Bahrein Koeweit Volksrepubliek Jemen |
AFRIKA: Algerije Libië Tunesië |
De volgende 9 landen hebben een peso als munteenheid:
| AZIË: Filippijnen |
AMERIKA: Argentinië Bolivia Chili Colombia Cuba Dominicaanse Republiek Mexico Uruguay |
De volgende 7 landen hebben een rupee als munteenheid:
| AZIË: India Malediven Nepal Pakistan Sri Lanka |
AFRIKA: Mautitius Seychellen |
De volgende 5 landen hebben een kroon als munteenheid:
| EUROPA: Denemarken IJsland Noorwegen
Zweden |
AMERIKA: Groenland |
De volgende 5 landen hebben een escudo als munteenheid:
| AFRIKA: Angola Guinee bissau Kaapverdië Mozambique São tomé en Principe |
De volgende 4 landen hebben een shilling als munteenheid:
| AFRIKA: Kenia Oeganda Somalië Tanzania |
De volgende 3 landen hebben een riyal als munteenheid:
| AZIË: Jemen Katar Saudi-Arabië |
* Tot 1918 viel
Slowakije onder het Hongaarse deel van Oostenrijk-Hongarije.
Daarna was het tot 1939 onderdeel van Tsjechoslowakije, dat
ontstond na de Eerste Wereldoorlog.
In de jaren 1939-1945 was het als Slowaakse Republiek formeel een
zelfstandige staat.
Formeel, in de praktijk was het een satelliet van Duitsland.
Na de 2e wereldoorlog was het land tot 1992 weer onderdeel van
Tsjechoslowakije.
Op 1 januari 1993 splitste Tsjechoslowakije zich in Tsjechië en
Slowakije.